Quatro passos até a primeira conversa
Produto
Um script e o Tallker está ativo
Instalação simples
Um script e o Tallker está ativo
Soluções
O Tallker mantém o contexto e ajuda sua equipe a levar cada solicitação a um resultado.
CRM
Cada conversa ganha um próximo passo claro
Um script e o Tallker está ativo
O Tallker mantém o contexto e ajuda sua equipe a levar cada solicitação a um resultado.
Um espaço para clientes
O Tallker mantém o contexto e ajuda sua equipe a levar cada solicitação a um resultado.
Integration example
The explicit counter ID is optional when Metrika uses its standard loader.
<script src="https://tallker.com/widget/v1/tallker.js"
data-id="YOUR_PUBLIC_WIDGET_ID"
data-metrika-id="12345678"
async></script>Event identifiers
Create a separate JavaScript-event goal for every action you want to track as a conversion.
| Goal ID | When it is sent |
|---|---|
Tallker_Chat_requested | Посетитель открыл чат самостоятельно до начала диалога. |
Tallker_Client_initiate_chat | Посетитель успешно отправил первое сообщение или изображение. |
Tallker_Chat_established | В диалоге появился ответ оператора. |
Tallker_Proactive_invitation_shown | Посетителю показано активное приглашение в чат. |
Tallker_Proactive_invitation_opened | Посетитель открыл показанное активное приглашение. |
Tallker_Proactive_invitation_accepted | Посетитель ответил сообщением после активного приглашения. |
Tallker_Offline_form_shown | В офлайн-режиме показана форма контактов. |
Tallker_Offline_message_sent | Посетитель отправил первое сообщение, когда операторы были офлайн. |
Tallker_Contact_form_shown | Во время онлайн-диалога показана форма контактов. |
Tallker_User_gave_contacts_during_chat | Посетитель успешно сохранил форму контактов. |
Tallker_Prechat_phrase_clicked | Посетитель начал диалог с помощью готовой кнопки-фразы. |
Tallker_Widget_opened | Окно виджета открыто. |
Tallker_Widget_closed | Окно виджета закрыто. |
Tallker_Automation_shown | Показано офлайн- или удерживающее автоматическое сообщение. |
Tallker_Automation_opened | Посетитель открыл автоматическое сообщение. |
Tallker_Rating_shown | Посетителю показан запрос оценки качества диалога. |
Tallker_Rating_submitted | Посетитель отправил оценку. |
Event parameters
Parameters help segment conversions. Personal data and message contents are never sent.
| Parameter | Description |
|---|---|
widget_id | Публичный идентификатор виджета Tallker. |
page_url / page_title | Адрес и заголовок страницы, на которой произошло событие. |
operator_status | Статус операторов: online, offline или unknown. |
message_type | Тип первого обращения: text или image. |
automation_type | Тип автоматического сообщения: invite, offline или retention. |
button_index | Порядковый номер выбранной готовой фразы. |
rating_type / rating_value / negative | Формат и результат оценки без текста отзыва. |
Tudo do primeiro chat à próxima venda
O Tallker mantém o contexto e ajuda sua equipe a levar cada solicitação a um resultado.
O essencial antes de começar
O essencial antes de começar
O Tallker mantém o contexto e ajuda sua equipe a levar cada solicitação a um resultado.
Um script e o Tallker está ativo
Um script e o Tallker está ativo
CRM incluído
Cada conversa ganha um próximo passo claro
Tallker fala a linguagem do seu setor
Tudo do primeiro chat à próxima venda